| Tipo de impressão | Impressão a 4 cores (CMYK) | |||||
| Resolução | Até 5760 x 1440 dpi de resolucão otimizada usando RPM ™ - Resolution Performance Management™ em varios tipos de papel | |||||
| Velocidade de impressão | Texto em preto : até 22 ppm Texto colorido : 11 ppm em texto Fotografia : 10 cm x 15 cm (4" x 6") 1 min 14 s 20 cm x 15 cm (8" x 10") 2 min 35 s |
|||||
| Número de jatos | Monocromática: 180 jatos (K) Colorido: 59 jatos x 3 (CMY) |
|||||
| Tamanho do papel | Carta, Oficio, A4, B5, A5, A6, informe,
executivo, media carta, definido pelo usuario ((8,9 a 24,1) x (8,9 a
111,7) cm) Envelopes: No. 10, DL, C6 |
|||||
| Gramatura do papel | De 64 a 90 gr/m2 Envelopes: De 45 a 75 gr/m2 | |||||
| Tipos de papel | Comum, papel revestido, papel fosco, papel brillante, transparencias, transferencias termicas, auto adesivo e outros | |||||
| Alimentação de papel | Folhas soltas | |||||
| Tipo de scanner | Scanner colorido de mesa plana A4 Método de escaneamento: uma unica passada Dispositivo Fotoelétrico: Sensor CCD colorido |
|||||
| Quantidade de Cópias | 1 a 99 copias | |||||
| Linguagem das impressoras | USB (cabo incluido) | |||||
| Sistemas operacionais | Windows USB- Windows 98, 2000, Me, XP
Macintosh USB- Macintosh System 8.6 a OS X 10.1.x |
|||||
| Software de interface | Digitalizar, Digitalizar e Copiar, Digitalizar para Web Email/Internet, Digitalizar para OCR, Digitalizar para Foto Impressão | |||||
| Garantia | 1 ano + 3 meses grátis | |||||

![]() ![]()
|
|
|