

| ..:: Especificações ::.. | ||||||||||||||||||||
| Painel LCD | ||||||||||||||||||||
| Tipo: a-si TFT/TN | ||||||||||||||||||||
| Diagonal: 15 pol (38,1 cm) | ||||||||||||||||||||
| Pixel Pitch: 0,297 mm | ||||||||||||||||||||
| Brilho: 250 cd/m² | ||||||||||||||||||||
| Contraste: 330:1 Min | ||||||||||||||||||||
| Ângulo de visão: 60º/60º/70º/70º (T/B/L/R) | ||||||||||||||||||||
| Tempo de Resposta: 25 ms | ||||||||||||||||||||
| Resolução | ||||||||||||||||||||
| Máxima: 1024 x 768 @ 75 Hz | ||||||||||||||||||||
| Modos de Resolução | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Número de Cores | ||||||||||||||||||||
| Máxima: 16,7 milhões | ||||||||||||||||||||
| Freqüência de Varredura | ||||||||||||||||||||
| Horizontal: 30 – 60 KHz | ||||||||||||||||||||
| Vertical: 56 – 75 Hz | ||||||||||||||||||||
| Largura de Banda Máxima: 80 MHz | ||||||||||||||||||||
| Controle do Usuário | ||||||||||||||||||||
| OSD (On Screen Display): Menu Digital na Tela | ||||||||||||||||||||
| PC: Brilho, Contraste, Controle de Cor ( Modo 1, 2, 3, Usuário e Reset), Imagem (Fixar imagem (ajuste básico, ajuste fino, informações, Reset), Efeito Imagem), Posição, Som (graves, agudos, fonte de áudio), PIP (Liga/Desliga, Tamanho, Posição) Vídeo: Brilho, Contrste, Nitidez, Cor, Matiz, Reset, Som (graves, agudos, fonte de áudio) TV: Armazenamento manual (Cor, Som, Procura canal, Programa, Canal, Armazenamento), Adiciona/Apaga Canal, Sintonia Fina, Organiza canais OSD: Posição, Duração, Menu Semi-Transparente, Cor e Idioma (7 opções: inglês, alemão, espanhol, francês, italiano, sueco e russo) | ||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia | ||||||||||||||||||||
| Tensão: Adaptador AC (100 - 220 V, 50/60 Hz) DC 14 V/3,0 A | ||||||||||||||||||||
| Ligado: 40 W Max | ||||||||||||||||||||
| Desligado: < 2W | ||||||||||||||||||||
| Plug & Play | ||||||||||||||||||||
| DDC: 1 / 2B | ||||||||||||||||||||
| Sinal de Entrada | ||||||||||||||||||||
| Vídeo: S-vídeo, Antena RF, Composto (RCA) | ||||||||||||||||||||
| Áudio: Entrada estéreo | ||||||||||||||||||||
| Tipo de Sincronismo: H & V Separado, Composto | ||||||||||||||||||||
| Conector: 15 Pinos Fêmea (D-sub) | ||||||||||||||||||||
| TV/Vídeo | ||||||||||||||||||||
| Sistema
de Cores: PAL M Sistema de Áudio: B/G, D/K, I Formato de Vídeo: CVBS, S - Vídeo |
||||||||||||||||||||
| Certificações | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dimensões (L x A x P) | ||||||||||||||||||||
| Monitor
+ Base Simples: 382 x 380 x 188 mm Monitor (sem base): 382 x 380 x 57 mm Embalagem: 450 x 505 x 185 mm |
||||||||||||||||||||
| Peso | ||||||||||||||||||||
| Líquido: 4,5 Kg | ||||||||||||||||||||
| Bruto: 7 Kg | ||||||||||||||||||||
| Bônus Kit | ||||||||||||||||||||
| Software: Natural Color(Calibração de Cores) | ||||||||||||||||||||
| Outros: Controle remoto, cabo de vídeo RCA, cabo S-vídeo, cabo de áudio RCA, cabo de áudio para placa de som, cabo de sinal VGA 15 pinos | ||||||||||||||||||||
| Multimídia | ||||||||||||||||||||
| Alto-falantes e Microfone: Embutidos na Base (2 x 1,5 W) | ||||||||||||||||||||
| Garantia | ||||||||||||||||||||
| 3 anos (1º Ano NON-STOP) | ||||||||||||||||||||
![]() ![]()
|
![]() |