

| ..:: Especificações ::.. | |||||||||||||||||||||||
| Painel LCD | |||||||||||||||||||||||
| Tipo: a-si TFT/PVA | |||||||||||||||||||||||
| Diagonal: 17 pol (43,2 cm) | |||||||||||||||||||||||
| Pixel Pitch: 0,264 mm | |||||||||||||||||||||||
| Brilho: 250cd/m² | |||||||||||||||||||||||
| Contraste: 500:1 Min | |||||||||||||||||||||||
| Ângulo de visão: 85º/85º/85º/85º (T/B/L/R) | |||||||||||||||||||||||
| Tempo de Resposta: 25 ms | |||||||||||||||||||||||
| Resolução | |||||||||||||||||||||||
| Máxima: 1280 x 1024 @ 76 Hz | |||||||||||||||||||||||
| Modos de Resolução | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Número de Cores | |||||||||||||||||||||||
| Máxima: 16,7 milhões | |||||||||||||||||||||||
| Freqüência de Varredura | |||||||||||||||||||||||
| Horizontal: 30 - 80 KHz | |||||||||||||||||||||||
| Vertical: 56 - 75 Hz | |||||||||||||||||||||||
| Largura de Banda Máxima: 135 MHz | |||||||||||||||||||||||
| Controle do Usuário | |||||||||||||||||||||||
| Funções (OSD ou Painel Frontal) | |||||||||||||||||||||||
| PC: Brilho, Contraste, Controle de Cor ( Modo 1, 2, 3, Usuário e Reset), Imagem (Fixar imagem (ajuste básico, ajuste fino, informações, Reset), Efeito Imagem), Posição, Som (graves, agudos, fonte de áudio), PIP (Liga/Desliga, Tamanho, Posição) Vídeo: Brilho, Contrste, Nitidez, Cor, Matiz, Reset, Som (graves, agudos, fonte de áudio) TV: Armazenamento manual (Cor, Som, Procura canal, Programa, Canal, Armazenamento), Adiciona/Apaga Canal, Sintonia Fina, Organiza canais OSD: Posição, Duração, Menu Semi-Transparente, Cor e Idioma (7 opções: inglês, alemão, espanhol, francês, italiano, sueco e russo) | |||||||||||||||||||||||
| Consumo de Energia | |||||||||||||||||||||||
| Tensão: Adaptador AC (100 - 220 V, 50/60 Hz) DC 14V/3.0 A | |||||||||||||||||||||||
| Ligado: 49 W | |||||||||||||||||||||||
| Desligado: < 2W | |||||||||||||||||||||||
| Plug & Play | |||||||||||||||||||||||
| DDC: 1 / 2B | |||||||||||||||||||||||
| Sinal de Entrada | |||||||||||||||||||||||
| Vídeo: S-vídeo, Antena RF, Composto (RCA) | |||||||||||||||||||||||
| Áudio: Entrada estéreo | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de Sincronismo: H & V Separado, Composto | |||||||||||||||||||||||
| Conector: 15 Pinos Fêmea (D-sub) | |||||||||||||||||||||||
| TV/Vídeo |
|||||||||||||||||||||||
| Sistema
de Cores: PAL M Sistema de Áudio: B/G, D/K, I Formato de Vídeo: CVBS, S - Vídeo |
|||||||||||||||||||||||
| Certificações | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dimensões (L x A x P) | |||||||||||||||||||||||
| Monitor
+ Base Simples: 448 x 438 x 207 mm Monitor (sem base): 448 x 438 x 63 mm Embalagem: 533 x 593 x 189 mm |
|||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||
| Líquido: 6,2 Kg | |||||||||||||||||||||||
| Bruto: 8,7 Kg | |||||||||||||||||||||||
| Bônus Kit | |||||||||||||||||||||||
| Software: Natural Color (Calibração de Cores) | |||||||||||||||||||||||
| Outros: Controle remoto, cabo de vídeo RCA, cabo S-vídeo, cabo de áudio RCA, cabo de áudio para placa de som, cabo de sinal VGA 15 pinos | |||||||||||||||||||||||
| Multimídia | |||||||||||||||||||||||
| Alto-Falantes e Microfone: Embutidos na Base (2 x 1,5 W) | |||||||||||||||||||||||
| Garantia | |||||||||||||||||||||||
| 3 anos (1º Ano NON-STOP) | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
|
![]() |