
::
Especificações :: |
|||||||||||||||||
| Tubo de Imagem | |||||||||||||||||
| Diagonal Nominal: 15 pol (38,1 cm) | |||||||||||||||||
| Diagonal Visível: 13,8 pol (35,1 cm) | |||||||||||||||||
| Dot Pitch: 0,24 mm (Horizontal) | |||||||||||||||||
| Tratamento de superfície: Non-Glare, Multi-Layer (Anti-Reflexivo, Antiestático) | |||||||||||||||||
| Deflexão: 90° | |||||||||||||||||
| Resolução | |||||||||||||||||
| Máxima: 1024 x 768 @ 68 Hz | |||||||||||||||||
| Recomendada: 800 x 600 @ 85 Hz | |||||||||||||||||
| Modos de Resolução | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Freqüência de Varredura | |||||||||||||||||
| Horizontal: 30–55 KHz | |||||||||||||||||
| Vertical: 50–120 Hz | |||||||||||||||||
| Largura de Banda Máx.: 65 MHz | |||||||||||||||||
| Controle do Usuário | |||||||||||||||||
| OSD (On Screen Display): Menu Digital na Tela | |||||||||||||||||
| Funções
(OSD ou Painel Frontal): Brilho, Contraste, Posição (Horizontal e Vertical),
Tamanho da Tela (Horizontal e Vertical), Pincushion, Trapézio, Paralelogramo,
Pin-Balance, Linearidade Vertical, Correção de Moire (Horizontal e Vertical),
Nível de Sinal de Vídeo, Zoom, Desmagnetização, Temperatura de cor,
Tempo de exibição do menu digital, Recall e Bloqueador do Menu Digital |
|||||||||||||||||
| Idioma: inglês, português, alemão, espanhol, italiano, francês |
|||||||||||||||||
| Consumo de Energia | |||||||||||||||||
| Tensão: AC90-264V 60/50 ±3 Hz | |||||||||||||||||
| Ligado: 70 W | |||||||||||||||||
| Desligado: < 3W | |||||||||||||||||
| Sinal de Entrada | |||||||||||||||||
| Conector: 15 Pinos Fêmea | |||||||||||||||||
| Certificações | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dimensões (L x A x P) | |||||||||||||||||
| Monitor + Base Simples: 356 x 380 x 369,5 mm | |||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||
| Líquido: 11,5 Kg | |||||||||||||||||
| Bruto: 13,3 Kg | |||||||||||||||||
| Opcional | |||||||||||||||||
| HUB USB: Entrada - 1 porta / Saída - 4 portas | |||||||||||||||||
| Garantia | |||||||||||||||||
| 3 anos (1º Ano NON-STOP) | |||||||||||||||||


![]() ![]()
|
|
|