
::
Especificações :: |
|||||||||||||||||
| Tubo de Imagem | |||||||||||||||||
| Tipo: DynaFlatX | |||||||||||||||||
| Diagonal Nominal: 17 pol (43,2 cm) | |||||||||||||||||
| Diagonal Visível: 16 pol (40,6 cm) | |||||||||||||||||
| Dot Pitch: 0,20 mm (Horizontal) | |||||||||||||||||
| Tratamento de Superfície: Non-Glare, Multi-Layer (Anti-Reflexivo e Antiestático) | |||||||||||||||||
| Deflexão: 90º | |||||||||||||||||
| Foco: Estático e Dinâmico | |||||||||||||||||
| Resolução | |||||||||||||||||
| Máxima: 1280 x 1024 @ 65 Hz | |||||||||||||||||
| Recomendada: 1024 x 768 @ 86 Hz | |||||||||||||||||
| Modos de Resolução | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Freqüência de Varredura | |||||||||||||||||
| Horizontal: 30 – 70 KHz | |||||||||||||||||
| Vertical: 50 – 160 Hz | |||||||||||||||||
| Largura de Banda Máx.: 110 MHz | |||||||||||||||||
| Controle do Usuário | |||||||||||||||||
| OSD (On Screen Display): Menu Digital na Tela | |||||||||||||||||
| Funções (OSD ou Painel Frontal): Brilho, Contraste, Posição (Horizontal e Vertical), Tamanho da Tela (Horizontal e Vertical), Pincushion, Trapézio, Paralelogramo, Rotação, Pin-Balance, Linearidade Vertical, Correção de Moire (Horizontal e Vertical), Nível de Sinal de Vídeo, Zoom, Desmagnetização, , Menu Digital Transparente, Seleção de Idiomas, Tempo de Exibição do Menu, Temperatura de Cor, Recall e Bloqueador do Menu Digital. | |||||||||||||||||
| Temperatura de cor: 9300 K ou 6500 K | |||||||||||||||||
| Idiomas: Inglês, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano, Português, Sueco, Russo e Coreano | |||||||||||||||||
| Consumo de Energia | |||||||||||||||||
| Tensão: AC90–264V 60/50 ± 3 Hz | |||||||||||||||||
| Ligado: 80 W | |||||||||||||||||
| Desligado: < 3W | |||||||||||||||||
| Plug & Play | |||||||||||||||||
| DDC: 2B / 2Bi | |||||||||||||||||
| Sinal de Entrada | |||||||||||||||||
| Conector: 15 Pinos Fêmea | |||||||||||||||||
| Certificações | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dimensões (L x A x P) | |||||||||||||||||
| Monitor + Base Simples: 398 x 412 x 400 mm | |||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||
| Líquido: 16,4 Kg | |||||||||||||||||
| Bruto: 19 Kg | |||||||||||||||||
| Bônus Kit | |||||||||||||||||
| Software: Natural Color | |||||||||||||||||
| Opcional | |||||||||||||||||
| HUB USB: Entrada - 1 porta / Saída - 4 portas | |||||||||||||||||
| Garantia | |||||||||||||||||
| 3 anos (1º Ano NON-STOP) | |||||||||||||||||


|
|
|
|